Die von der Software LIMIT® durchgeführte Festigkeitsbewertung umfasst ein Statik- und ein Ermüdungsmodul zur Bewertung Ihrer Struktur. Sowohl Grundmaterial- als auch Schweißnahtanalysen können mit dem kommerziellen Finite Elemente Programm ANSYS (ANSYS, Inc.) realisiert werden.

Erforderliche Importdateien für LIMIT
Um eine Ermüdungsbewertung Ihrer Struktur mit Ansys zu erstellen, benötigen Sie die .inp– or .dat-Datei für den Zugriff auf das Finite-Elemente-Modell und die .rst-Datei mit allen relevanten Ergebnisdaten.
Unterstützte ANSYS Versionen im Release Paket
- 2026r1 (version 261), 2026r2 (version 262)
- 2025r1 (version 251), 2025r2 (version 252)
- 2024r1 (version 241), 2024r2 (version 242)
- 2023r1 (version 231), 2023r2 (version 232)
- 2022r1 (version 221), 2022r2 (version 222)
- 2021r1 (version 211), 2021r2 (version 212)
- 2020r1 (version 201), 2020r2 (version 202)
- 2019r1 (version 193), 2019r2 (version 194), 2019r3 (version 195)
Wenn Sie eine andere Version benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren LIMIT® support.